Коллайдер
Коллайдер (англ. collider от англ. collide - сталкиваться) - ускоритель на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.
По виду коллайдеры подразделяются на кольцевые, например, Большой адронный коллайдер в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (фр. Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, CERN) и линейные, как проектируемый ILC.
История коллайдера
Абстрактно идея использовать сталкивающиеся пучки витала несколько десятилетий. Рольф Видероэ получил в 1943 году немецкий патент на идею встречных пучков, опубликованный лишь в 1953 году. В 1956 году Дональд Керст предложил использовать сталкивающиеся пучки протонов для изучения физики элементарных частиц, а Джерард О’Нил предложил использовать накопительные кольца (storage rings) для получения интенсивных пучков. Активные работы по созданию коллайдеров начались одновременно в конце 1950-х годов в лабораториях Фраскати (Италия), SLAC (США) и ИЯФ (СССР).
Первым заработал электрон-позитронный коллайдер AdA, построенный под руководством Бруно Тушека во Фраскати. Однако первые результаты были опубликованы (1966) на год позже, чем наблюдения упругого рассеяния электронов (1965) на ВЭП-1 (Встречные Электронные Пучки), машине, созданной под руководством Г. И. Будкера. Ещё чуть позже были получены пучки в американском ускорителе. Эти три первых коллайдера были тестовыми машинами, продемонстрировавшими возможность изучения физики элементарных частиц на коллайдерах.
Первым адронным коллайдером стал протонный синхротрон ISR, запущенный в 1971 году CERNе с энергией 32 ГэВ в пучке. Единственный в истории линейный коллайдер — SLC, работавший в 1988—1998 годах.
Действующие коллайдеры
Ускоритель | Центр, город, страна | Год запуска | Ускоряемые частицы | Максимальная энергия пучка, ГэВ | Светимость, 1030 см?2 сек?1 | Периметр (длина), км |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЭПП-2000 | ИЯФ, Новосибирск, Россия | с 2006 | е+е- | 1,0 | 100 | 0,024 |
ВЭПП-4М | ИЯФ, Новосибирск, Россия | с 1994 | е+е- | 6 | 20 | 0,366 |
ВЕРС-II | IHEP, Пекин, Китай | с 2007 | е+е- | 1,89 | 2700 | 0,23753 |
DAFNE | Frascati, Италия | с 1999 | е+е- | 0,7 | 150 | 0,098 |
RHIC | BNL, США | с 2000 | pp, Au-Au, Cu-Cu, d-Au | 100/n | 10, 0,0015, 0,02, 0,07 | 3,834 |
LHC | CERN | с 2008 | pp,Pb-Pb, p-Pb | 4000 (планируется 7000),1380/n (планируется 2760/n) | 10000 (достигнута 7000), 0,001 (планируется) | 26,659 |
Строящиеся и проектируемые коллайдеры
Ускоритель | Центр, город, страна | Год запуска | Ускоряемые частицы | Максимальная энергия пучка, ГэВ | Светимость, 1030 см-2 сек-1 | Периметр (длина), км |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperKEKB | KEK, Япония | 2016 | е+е- | е-: 7; е+: 4 | 800000 | 3 |
NICA | ОИЯИ, Дубна, Россия | 2017 | Au-Au(79+) | 4.5/нуклон | 0.001 | 0.503 |
Super c-tau | ИЯФ, Новосибирск, Россия | ? | е+е- | 2.5 | 100000 | 0,780 |
eRHIC | BNL, США | ? | e-p, e-Au | 10-30 (e-), 250 (p), 130/n (Au) | 1000 (e-p) | 3,834 |
LEP3 | CERN | ? | е+е- | 125 | 10000 | 26,659 |
ILC | Япония | 2026? | е+е- | 500? | 30-50? |
Исторические коллайдеры
Ускоритель | Центр, город, страна | Годы работы | Ускоряемые частицы | Максимальная энергия пучка, ГэВ | Светимость, 1030 см-2сек-1 | Периметр (длина), км |
---|---|---|---|---|---|---|
AdA | Frascati, Италия; Орсэ, Франция | 1961 - 1964 | е+е- | 0,25 | 0.00001 | 0,003 |
CBX | SLAC, США | 1963 - 1967 | е-е- | 0,55 | ? | 0,012 |
ВЭП-1 | ИЯФ, Новосибирск, Россия | 1963 - 1968 | е-е- | 0,16 | 0,005 | 0,0027 |
ВЭПП-2 | ИЯФ, Новосибирск, Россия | 1965 - 1974 | е+е- | 0,7 | 0,0115 | |
ACO | Орсэ, Франция | 1966 - ? | е+е- | 1 | ||
ADONE | Frascati, Италия | 1969 - 1993 | е+е- | 1,5 | 0.3 | 0.105 |
CEA | Кембридж, США | 1971 - 1973 | е+е- | 3,5 | 100 | |
ISR | CERN | 1971 - 1984 | pp | 31,5 | 140 | 0,948 |
SPEAR | SLAC, Стэнфорд, США | 1972 - 1990 | е+е- | 3 | ||
ВЭПП-2М | ИЯФ, Новосибирск, Россия | 1974 - 2000 | е+е- | 0,7 | 3 | 0,012 |
DORIS | DESY, Германия | 1974 - 1993 | е+е- | 5 | ||
DCI | Орсэ, Франция | 1976 - ? | е±е± | 3,6 | ||
PETRA | DESY, Германия | 1978 - 1986 | е+е- | 20 | ||
CESR | Cornell | 1979 - 2002 | е+е- | 6 | 1280 на 5,3 ГэВ | 0,768 |
PEP | SLAC, Стэнфорд, США | 1980 - 1990 | е+е- | 30 | ||
SppS | CERN | 1981 - 1984 | pp | 315 | 6,9 | |
Tristan | KEK, Япония | 1986 -? | е+е- | 32 | ||
Tevatron | Fermilab, США | 1987 - 2011 | pp | 980 | 171 | 6,28 |
SLC | SLAC, Стэнфорд, США | 1988 - 1998 | е+е- | 45 | ||
LEP | CERN | 1989 - 2000 | е+е- | 104,6 | 24 на Z0; 100 при >90 ГэВ | 26,659 |
ВЕРС | IHEP, Пекин, Китай | 1989 - 2005 | е+е- | 2,2 | 5 на 1,55 ГэВ; 12,6 на 1,843 ГэВ | 0,2404 |
HERA | DESY, Германия | 1992 - 2007 | е±р | е±: 30; p: 920 | 75 | 6,336 |
PEP-II | SLAC, Стэнфорд, США | 1999 - 2008 | е+е- | е-: 12; e+: 4 | 10025 | 2,2 |
KEKB | KEK, Япония | 1999 - 2010 | е+е- | е-: 8; е+: 3,5 | 16270 | 3,016 |
CESR-C | Cornell | 2002 - 2008 | е+е- | 6 | 60 на 1,9 ГэВ | 0,768 |
Неосуществлённые проекты
- УНК (Ускорительно-Накопительный комплекс) — незавершённый проект по созданию протон-протонного коллайдера в Институте физики высоких энергий, Протвино.
- Novosibirsk Phi-factory.
- SSC, США.
- SuperB, Италия.